Tự doanh ngày 6.6.2022, các công ty chứng khoán bán ròng hơn 338 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HOSE, một nửa lượng bán ra thông qua giao dịch thỏa thuận.
Tổng cộng có 64 mã cổ phiếu trên HOSE được các công ty chứng khoán giao dịch tự doanh ngày 6.6.2022 với tổng giá trị cổ phiếu khớp lệnh mua vào đạt 415 tỷ đồng và khớp lệnh bán ra đạt 352 tỷ đồng.
Đáng chú ý, bên cạnh giao dịch khớp lệnh kể trên, có 9 mã được giao dịch tự doanh thông qua thỏa thuận với tổng giá trị mua vào gần 18 tỷ đồng, trong khi bán ra lên đến 419 tỷ đồng.
Tổng hợp cả giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, giao dịch tự doanh ngày 6.6.2022 của các CTCK trên sàn HOSE nghiêng mạnh về bên bán với giá trị bán ròng đạt 338 tỷ đồng.
Top 10 cổ phiếu trên HOSE bị CTCK bán ròng tự doanh ngày 6.6.2022
STT | Mã CK | KL Mua | KL Bán | Giá trị Mua (nghìn đồng) | Giá trị Bán (nghìn đồng) | Giá trị ròng (nghìn đồng) |
1 | TDM | 0 | 72.900.000 | 0 | 124.896.300 | -124.896.300 |
2 | GAS | 3.000 | 651.100 | 385.540 | 84.323.760 | -83.938.220 |
3 | DPM | 0 | 1.074.500 | 0 | 72.530.760 | -72.530.760 |
4 | DCM | 0 | 1.000.000 | 0 | 43.250.000 | -43.250.000 |
5 | CTR | 0 | 500.000 | 0 | 41.886.990 | -41.886.990 |
6 | PVT | 0 | 1.200.000 | 0 | 26.319.025 | -26.319.025 |
7 | NVL | 50.002 | 362.300 | 3.810.972 | 27.718.770 | -23.907.798 |
8 | STB | 277.200 | 2.249.600 | 5.772.280 | 28.100.340 | -22.328.060 |
9 | GEX | 0 | 1.000.100 | 0 | 21.785.285 | -21.785.285 |
10 | VCB | 22.500 | 263.500 | 1.742.920 | 20.049.600 | -18.306.680 |
Mã TDM phiên này, về giao dịch tự doanh của các CTCK chỉ bán ra với giá trị gần 125 tỷ đồng, tương ứng 72,9 triệu cổ phiếu. Đây cũng là giao dịch lớn nhất cả về khối lượng và giá trị của trong số các CTCK phiên này.
Đáng chú ý, nằm trong Top 4 mã được CTCK bán ra nhiều nhất có DPM và DCM. Đây lại chính là hai mã được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất phiên này.
Ở chiều mua vào, MWG và FPT được các CTCK mua ròng nhiều nhất phiên này. Trong đó, MWG đạt 66,7 tỷ đồng còn FPT đạt 42,7 tỷ đồng. Tiếp theo là PNJ và REE. Đây vốn là những cổ phiếu có xu hướng tăng giá ngược với xu hướng chung của thị trường trong thời gian gần đây.
Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK mua ròng nhiều nhất ngày 6.6.2022
STT | Mã CK | KL Mua | KL Bán | Giá trị Mua (nghìn đồng) | Giá trị Bán (nghìn đồng) | Giá trị ròng (nghìn đồng) |
1 | MWG | 470.800 | 47.000 | 74.085.020 | 7.324.530 | 66.760.490 |
2 | FPT | 488.600 | 115.900 | 56.004.330 | 13.289.430 | 42.714.900 |
3 | PNJ | 413.300 | 146.700 | 52.327.060 | 18.597.690 | 33.729.370 |
4 | REE | 326.400 | 0 | 30.748.250 | 0 | 30.748.250 |
5 | ACB | 1.008.700 | 42.900 | 25.643.585 | 1.089.740 | 24.553.845 |
6 | MBB | 740.800 | 94.700 | 20.235.815 | 2.577.620 | 17.658.195 |
7 | VPB | 777.900 | 297.700 | 23.872.975 | 9.170.165 | 14.702.810 |
8 | TPB | 330.000 | 67.800 | 10.391.650 | 2.124.275 | 8.267.375 |
9 | VIB | 293.800 | 0 | 7.654.795 | 0 | 7.654.795 |
10 | MSB | 357.000 | 0 | 7.062.690 | 0 | 7.062.690 |
Nguồn: HOSE