Sau chuỗi phiên phục hồi ngoạn mục gần đây, cổ phiếu FLC không còn là mã giảm giá nhiều nhất sàn HOSE kể từ đầu năm, song vẫn chưa ra khỏi Top 10.
Mức giảm giá này có thể coi là mức giảm kể từ mức đỉnh mọi thời đại của chỉ số VNINDEX do giá trị của chỉ số này thời điểm đầu năm cũng ở gần mức đỉnh (mô hình 2 đỉnh) sau đó không lâu.
Tính đến hết phiên giao dịch ngày 13/7, cổ phiếu FLC vẫn giảm 69,69% so với đầu năm. Có 3 cổ phiếu có mức giảm giá mạnh hơn FLC là LCM, PTL và TVB. Cổ phiếu có mức giảm thấp nhất trong Top 10 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất sàn HOSE kể từ đầu năm là MCG với -63,87%.
Dưới đây là 10 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất kể từ đầu năm đến nay (13/7/2022) trên sàn HOSE
TT | MÃ | SÀN | % THAY ĐỔI (NGÀY) | % THAY ĐỔI (1 TUẦN) | % THAY ĐỔI (1 THÁNG) | % THAY ĐỔI (YTD) | % THAY ĐỔI (1 NĂM) | % THAY ĐỔI (3 NĂM) |
1 | LCM | HSX | -6,82% | 5,13% | 4,13% | -71,72% | 45,78% | 412,50% |
2 | PTL | HSX | -2,08% | 9,30% | -6,56% | -71,52% | 1,08% | 28,07% |
3 | TVB | HSX | 0,70% | 5,57% | -17,05% | -69,69% | -42,96% | -6,46% |
4 | FLC | HSX | -0,67% | -6,03% | 25,16% | -68,34% | -46,67% | 39,29% |
5 | APG | HSX | 3,03% | 8,63% | -17,38% | -67,15% | -0,63% | 13,37% |
6 | TGG | HSX | -0,66% | 5,76% | 2,02% | -66,33% | -50,73% | 102% |
7 | DAG | HSX | 1,43% | 9,46% | -14,35% | -65,32% | 5% | -6,18% |
8 | VRC | HSX | -0,97% | 5,15% | -18,40% | -64,71% | 47,83% | -35,44% |
9 | TTB | HSX | 4,63% | 16,29% | -11,71% | -64,45% | -30,66% | -79,92% |
10 | MCG | HSX | 6,08% | 8,38% | -9,07% | -63,87% | 33,67% | 83,11% |
Giá cổ phiếu FLC đóng cửa ngày 13/7/2022 là 5.920 đồng/CP, cao thứ 5 trong số 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất từ đầu năm. Mặc dù vậy, vốn hóa thị trường của FLC vẫn cao vượt trội so với 9 cổ phiếu còn lại với hơn 4.200 tỷ đồng do có khối lượng cổ phiếu lưu hành lớn.
TT | MÃ | SÀN | TÊN DOANH NGHIỆP | GIÁ VÀ BIẾN ĐỘNG NGÀY 13/7/2022 | VỐN HÓA (TỶ) |
1 | LCM | HSX | Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | 3.28|-0.24/-6.8% | 80.8 |
2 | PTL | HSX | Công ty Cổ phần Victory Capital | 4.70|-0.10/-2.1% | 464.67 |
3 | TVB | HSX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 7.20|+0.05/+0.7% | 807.1 |
4 | FLC | HSX | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC | 5.92|-0.04/-0.7% | 4,203.19 |
5 | APG | HSX | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | 6.80|+0.20/+3% | 994.88 |
6 | TGG | HSX | Công ty cổ phần Louis Capital | 6.06|-0.04/-0.7% | 165.44 |
7 | DAG | HSX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 5.67|+0.08/+1.4% | 337.72 |
8 | VRC | HSX | Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 10.20|-0.10/-1% | 510 |
9 | TTB | HSX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | 4.07|+0.18/+4.6% | 413.14 |
10 | MCG | HSX | Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất Động sản MCG | 4.01|+0.23/+6.1% | 208.72 |
Việc chọn lọc cổ phiếu được chúng tôi thực hiện trên nền tảng fwt.fialda.com. Nếu các bạn muốn sử dụng nền tảng này với đầy đủ tính năng trong đó có chức năng Lọc cổ phiếu như trên thì có thể Nhập MÃ 7E3BDA để được GIẢM GIÁ.